TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | LINK SUIT |
Atención Inicial de Urgencias | Atención de personas que requieren de la protección inmediata por presentar alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona. | Ver en SUIT |
Certificado de Defunción | Acreditar Legalmente el fallecimiento de una persona. El certificado se expide por parte del médico general en forma oportuna cuando el fallecimiento es NATURAL, se entrega a los familiares el original del antecedente. el formulario de Inhumación se entre | Ver en SUIT |
Certificado de Nacido Vivo | Obtener la certificación que acredita el hecho que el recién nacido nació vivo. | Ver en SUIT |
Certificado de Paz y Salvo | Obtener la certificación donde se manifiesta que el deudor se encuentra a paz y salvo con la entidad. | Ver en SUIT |
Citas Médicas | Agendar una cita para acceder a la prestación de los servicios de salud de acuerdo con las necesidades del usuario. | Ver en SUIT |
Copia de Historia Clínica | En esta sección usted podrá ver el trámite para realizar la solicitud de copias de la Historia Clínica, cumplimiento los requisitos exigidos por la Ley. | Ver en SUIT |
Entrega de Medicamentos | Entregar uno o más medicamentos o dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso adecuado de acuerdo a la prescripción médica. | Ver en SUIT |
Exámenes de Laboratorio Clínico | Acceder a la toma de muestras de sangre y/o fluido corporal para exámenes de laboratorio de baja, mediana y alta complejidad, para procesamiento y posterior valoración médica. | Ver en SUIT |
Radiología | Obtener imágenes del paciente para efectos diagnósticos y terapéuticos, mediante la utilización de ondas del espectro electromagnético y de otras fuentes de energía. | Ver en SUIT |
Martes a Viernes: Mañana: 07:30 a.m. a 12:00 m. Tarde: 1:30 p.m. a 6:00 p.m. Sábados: Jornada Contínua: 7:00 a.m. a 03:00 pm. Nota: Cuando el lunes es festivo, las labores se retoman al miércoles siguiente. |
|
Total visitantes: 35451
Visitantes este mes: 745
Visitantes última semana: 356
Visitantes hoy: 26
Esta enfermedad es el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia y mortalidad en las mujeres. El 26 de marzo se conmemora el Día mundial contra el cáncer de cuello uterino y el Ministerio de Salud y Protección Social promueve la vacunación de niñas entre 9 y 17 años, y las pruebas de tamización para mujeres a partir de los 25 años. Para tener en cuenta…
|